Descrição
Monóculo Térmico ThermTec Pro 384×288 35mm
O ThermTec CP335 oferece imagens excelentes por meio de sensores térmicos
Basta mover o joystick para conseguir utilizar todas as funcionalidades disponíveis no ThermTec CP335
Ao pressionar duas vezes o joystick pode configurar a imagem como quiser, incluindo brilho, contraste, nitidez e redução de ruído
Possui um aplicativo ThermTec Smart Thermal, disponível para Android e iOS
| Tipo de detector | Microbolômetro Vox |
| Resolução | 384×288 |
| Espaçamento de pixels | 12µm |
| NETD | ≤40mk@300k |
| Taxa de quadros | 50Hz |
| Faixa Espectral | 8~14µm |
| Lente (foco manual) | 15 mm (F/0,9) |
| campo de visão | 17,5° x 13,1° |
| Ampliação | 1,4X |
| Zoom digital | 1 – Zoom contínuo de 6X |
| Paleta de cores | 5+ |
| Redução de ruído | Redução de ruído 3D |
| Melhoria de imagem | IDE; HDR |
| OLED | 0,39 polegadas; Resolução 1024×768 |
| Controle de Dioptria | -5~+5 |
| Distância dos olhos | 40mm |
| OLED | 8 modos |
| Linguagem | Inglês |
| Retículo | 6+, coordenadas ajustáveis |
| Cartão de memória | 16G |
| Medição de distância por IA | Sim |
| Foto, Gravação, Reprodução | Sim |
| Pista de calor | Sim |
| Indicador Laser | Sim |
| GPS | Sim |
| Tipo de Bateria | Célula interna (bateria 18650 Li x 2) |
| Vida útil da bateria | Tempo de trabalho contínuo ≥ 12h |
| Tipo-C | Carga de energia; ler dados; saída de vídeo analógico |
| WI-FI | Conexão Wi-Fi bidirecional; Controle remoto de aplicativos |
| Temperatura de trabalho | -20℃~+55℃ |
| Nível de proteção | IP67; Resistência à queda de 1 metro |
| Peso | 550g (com bateria) |
| Tamanho | 67 mm × 63 mm × 190 mm |
| Cabo Externo | Cabo de vídeo analógico; Cabo de dados USB |
| Outros acessórios | Munhequeira; bolsa de proteção; manual do usuário |














Avaliações
Ainda não existem avaliações.