Descrição
Características:
| Modelo | Titan T6 | |
| Especificações do Sensor | tipo | VOx não resfriado |
| Resolução, pixels | 640×480 | |
| Passo de pixel, µm | 12 | |
| NETD, MK | <20 | |
| Taxa de quadros, Hz | 50 | |
| Especificações Ópticas | Lente objetiva, mm | 35 |
| Zoom Óptico, x | 2.2 | |
| Campo de Visão (H), graus / yd @ 100 yd | 12.5°/24.0 yd | |
| Zoom Digital, x | 1x a 4x | |
| Alívio para os olhos, mm | 23 | |
| Ajuste Da Dioptria, D | -5 a +5 | |
| Faixa de Detecção, m/yd | 1818m/1988yd | |
| Especificações da tela | tipo | OLED |
| Resolução, pixels | 1920×1080 | |
| Wi-Fi | Protocolo sem fio | Wi-Fi |
| Frequência, GHz | 2.4 | |
| Gravador de vídeo | Resolução de Vídeo / Foto, pixels | 1536×1080 |
| Formato de Vídeo / Foto | .mp4 / .jpg | |
| Memória interna, GB | 32 | |
| Especificações Físicas | Grau de Proteção, código IP | IP67 |
| Faixa de Temperatura Operacional, °F | -4 a +122 | |
| Dimensões, polegada | 8.0×2.0×2.9 | |
| Peso | 430g | |
| Conexões e Compatibilidades | Tipo de bateria | 18650 |
| Capacidade, mAh | 3200 | |
| Tempo de Operação na Bateria (a t=72°F), h | 5 | |
| Fonte de Alimentação Externa, V | 5V (USB Tipo-C) | |













