Descrição
Características:
| Séries | Modelo | Modelo |
| PRODUTO | ST3 Lite | ST6 Lite |
| Sensor | ||
| Resolução | 384×288 | 640×512 |
| Passo de pixel | 12 μm | 12 μm |
| NETD | < 20 mK | < 20 mK |
| Taxa de atualização | 50 Hz | 50 Hz |
| Óptica | ||
| Lente objetiva | 15 milímetros, F1.0 | 25 milímetros, F1.0 |
| Ampliação | 1× a 6× | 1× a 6× |
| Campo de Visão (H×V) | 17,5° × 13,1° | 17,5° × 13,1° |
| Zoom Digital | 1× / 2× / 4× | 1× / 2× / 4× |
| Alívio para os olhos | 20 milímetros | 20 milímetros |
| Ajuste da Dioptria | -5D a +5D | -5D a +5D |
| Faixa de detecção | 780 m / 852 jardas | 1300 m / 1423 yd |
| Exibir | ||
| Sensor | OLED | OLED |
| Resolução | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Gravador de vídeo | ||
| Resolução de Vídeo / Foto | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Formato de Vídeo / Foto | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
| Memória embutida | 32 GB | 32 GB |
| Características Ambientais | ||
| Grau de Proteção, Código IP | IP67 | IP67 |
| Faixa de Temperatura Operacional | -20℃ a +50℃ / -4℉ a 122℉ | -20℃ a +50℃ / -4℉ a 122℉ |
| Conexões e Compatibilidades | ||
| Tipo de bateria | 18650 (70 mm de comprimento) | 18650 (70 mm de comprimento) |
| Wi-Fi | suporte | suporte |
| Tempo de Operação na Bateria (em t=25℃ / 72℉) | 4 horas | 4 horas |
| Fonte de alimentação externa | 5 V (USB Tipo C) | 5 V (USB Tipo C) |
| Peso e Tamanho | ||
| Dimensões | 120 × 71 × 47 mm / 4,7 × 2,8 × 1,9 pol. | 129 × 71 × 47 mm / 5,1 × 2,8 × 1,9 pol |
| Peso | 190 g / 0,42 lb | 205 g / 0,45 lb |













