Descrição
Características:
| Modelo | Pocket K3 | |
| Especificações do Sensor | tipo | VOX não resfriado |
| Resolução, pixels | 384×288 | |
| Passo de pixel, µm | 12 | |
| NETD, MK | <25 | |
| Taxa de quadros, Hz | 50 | |
| Especificações Ópticas | Lente objetiva, mm | 15 |
| Zoom Óptico, x | 2 | |
| Campo de Visão (H), graus / yd @ 100 yd | 17,5°/33,6 yd | |
| Zoom Digital, x | 1x/2x/4x | |
| Alívio para os olhos, mm | 13.5 | |
| Ajuste Da Dioptria, D | -7 a +2 | |
| Faixa de Detecção, m/yd | 780/853 | |
| Especificações da tela | tipo | OLED |
| Resolução, pixels | 800×600 | |
| Wi-Fi | Protocolo sem fio | Wi-Fi |
| Frequência, GHz | 2.4 | |
| Gravador de vídeo | Resolução de Vídeo / Foto, pixels | 800×600 |
| Formato de Vídeo / Foto | .mp4 / .jpg | |
| Memória interna, GB | 8 | |
| Especificações Físicas | Grau de Proteção, código IP | IP67 |
| Faixa de Temperatura Operacional, °F | -4 a +122 | |
| Dimensões, polegada | 4,9×1.8×2.9 | |
| Peso, lb | 0.47 | |
| Conexões e Compatibilidades | Tipo de bateria | 18650 |
| Capacidade, mAh | 3200 | |
| Tempo de Operação na Bateria (a t=72°F), h | 6 | |
| Fonte de Alimentação Externa, V | 5V (USB Tipo-C) | |











