Descrição
Características:
| Modelo | Tourer T20 | |
| Especificações do Sensor | Resolução, pixels | 1920×1080 |
| Passo de pixel, μm | 2.9 | |
| Especificações Ópticas | Lente objetiva, mm | 50 milímetros; F1.4 |
| Campo de visão, graus / yd @ 100 yd | 4,8°/8,4 yards | |
| Zoom Óptico, × | 3,5 a 14,0 | |
| Zoom Digital, × | 1 a 4 | |
| Alívio para os olhos, mm | 50 | |
| Ajuste Da Dioptria, D | -5 a +5 | |
| Faixa de Detecção, m/yd | 274/300 | |
| Especificações da tela | tipo | OLED |
| Resolução, pixels | 1024 x 768 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi / APP | Suporte (RIX+) |
| Gravador de vídeo | Gravador de vídeo | suporte |
| Capacidade de Memória, GB | 4 a 256 GB | |
| Especificações Físicas | Grau de Proteção, código IP | IP68 |
| Faixa de Temperatura Operacional, °F | -4 a +122 | |
| Peso | 950g | |
| Dimensão, polegada | 15,3×3,2×2,8 | |
| Material do Corpo | Alumínio | |
| Conexões e Compatibilidades | Tipo de bateria | Bateria interna |
| Máximo. Tempo de Operação (em t=72°F)*, h | 14 | |
| Fonte de Alimentação Externa, V | 5V (USB Tipo C) | |
| Potência Máxima de Recuo na Arma Rifled (Eo), g/Joules | 1500g/9000Joules | |
| Ponto de Mira, MOA/CLIQUE | 0,28 (3,2 em @ 100 jardas) | |
| Montagens compatíveis | Anéis de 30mm | |
| Função | Iluminador IR, nm | 850/940 |
| Energia IR, W | 5 | |









