Descrição
| Ampliação | . | 4,5x – 27x |
| Campo de visão (FOV) m a 100m | . | 7,6 – 1,2 |
| Diâmetro objetivo (mm) | Diâmetro efetivo | 50 |
| Diâmetro da pupila de saída (mm) | Medição do feixe ocular pupilar | 11,1 – 1,7 |
| Alívio para os olhos (polegadas) | Da última superfície óptica | 3,96 |
| Alívio para os olhos (mm) | Da última superfície óptica | 100 |
| Plano focal | F1 – retículo de lupa | 2 |
| valor de deslocamento de cm por clique a 100m | 1 Clique = x/100m | 1/4 MOA |
| Faixa de elevação total (cm a 100m) | 100m | 60 MOA |
| Faixa total de vento (cm em 100 m) |
100m | 60 MOA |
| Compensação de paralaxe | variável | 25 – ∞ |
| Transmissão | ISO 14490-5:2005 | 92% |
| Altura (polegadas) | Sem capas | 2,71 |
| Altura (mm) | Sem capas | 69 |
| Largura (polegadas) | Totalmente estendido | 3,8 |
| Largura (mm) | Totalmente estendido | 96,7 |
| Comprimento (polegadas) | No diâmetro externo | 14,16 |
| Comprimento (mm) | No diâmetro externo | 359,6 |
| Diâmter do tubo (mm) | . | 30 |
| Peso (onças) | Sem capas | 29,14 |
| Peso (gramas) | Sem capas | 826 |
| Diâmetro externo mecânico (objetivo mm) | Objetivo fim da mira | 57,5 |
| Diâmetro externo mecânico (ocular mm) | Fim ocular da mira | 44,5 |
| Opção de retículo | . | MOAi (SFP) |
| Acessórios incluídos na compra | . | Manual de instruções, pano de limpeza, tampa para a lente transparente, bateria CR2032, puxador de aumentos |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.