Descrição
| Ampliação | . | 3x – 18x |
| Campo de visão (FOV) m a 100m | . | 11,1 – 1,9 |
| Diâmetro objetivo (mm) | Diâmetro efetivo | 56 |
| Diâmetro da pupila de saída (mm) | Medição do feixe ocular pupilar | 9,5 – 3,1 |
| Alívio para os olhos (polegadas) | Da última superfície óptica | 3,74 |
| Alívio para os olhos (mm) | Da última superfície óptica | 95 |
| valor de deslocamento de cm por clique a 100m | 1 Clique = x/100m | 1 |
| Faixa de elevação total (cm a 100m) | 100 | . |
| Faixa total de vento (cm a 100) | 100m | . |
| Compensação de paralaxe | Paralaxe livre a x distância | 10 m – ∞ |
| Transmissão Daylight | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Altura (polegadas) | Sem capas | 2,12 |
| Altura (mm) | Sem capas | 54 |
| Largura (polegadas) | Totalmente estendido | 3,34 |
| Largura (mm) | Totalmente estendido | 85 |
| Comprimento (polegadas) | No diâmetro externo | 24,8 |
| Comprimento (mm) | No diâmetro externo | 360 |
| Diâmter do tubo (mm) | Largura do tubo principal | 30 |
| Peso (onças) | Sem capas | 29,27 |
| Peso (gramas) | Sem capas | 830 |
| Diâmetro externo mecânico (objetivo mm) | Objetivo fim da mira | 63,5 |
| Diâmetro externo mecânico (ocular mm) | Fim ocular da mira | 44,5 |
| Opção de retículo | . | Fibra G4i BRi (SFP) |
| Acessórios incluídos na compra | . | manual de instruções, pano de limpeza, capa de escopo de biquíni, bateria CR2032, puxador de aumentos |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.