Descrição
| Ampliação | . | 1x – 6x |
| Campo de visão (FOV) m a 100m | . | 42 – 7 |
| Diâmetro objetivo (mm) | Diâmetro efetivo | 24 |
| Diâmetro da pupila de saída (mm) | Medição do feixe ocular pupilar | 9,5 – 4 |
| Alívio para os olhos (polegadas) | Da última superfície óptica | 4 |
| Alívio para os olhos (mm) | Da última superfície óptica | 97 |
| valor de deslocamento de cm por clique a 100m | 1 Clique = x/100m | 1 |
| Faixa de elevação total (cm a 100m) | 100 | 400 |
| Faixa total de vento (cm a 100) | 100m | 400 |
| Compensação de paralaxe | Paralaxe livre a x distância | 100 m |
| Transmissão Daylight | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Altura (polegadas) | Sem capas | 1,88 |
| Altura (mm) | Sem capas | 47,9 |
| Largura (polegadas) | Totalmente estendido | 2,66 |
| Largura (mm) | Totalmente estendido | 67,5 |
| Comprimento (polegadas) | No diâmetro externo | 11,1 |
| Comprimento (mm) | No diâmetro externo | 282 |
| Diâmter do tubo (mm) | Largura do tubo principal | 30 |
| Peso (onças) | Sem capas | 16,19 |
| Peso (gramas) | Sem capas | 459 |
| Diâmetro externo mecânico (objetivo mm) | Objetivo fim da mira | 30 |
| Diâmetro externo mecânico (ocular mm) | Fim ocular da mira | 45,8 |
| Retículo | . | Fibra G4i |
| Acessórios incluídos na compra | . | manual de instruções, pano de limpeza, bateria CR2032, alavanca de aumentos |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.