Descrição
| Ampliação | . | 4x – 16x |
| Campo de visão (FOV) m a 100m | . | 10,4 – 2,6 |
| Diâmetro objetivo (mm) | Diâmetro efetivo | 50 |
| Diâmetro da pupila de saída (mm) | Medição do feixe ocular pupilar | 9,5 – 3,1 |
| Alívio para os olhos (polegadas) | Da última superfície óptica | 3,74 |
| Alívio para os olhos (mm) | Da última superfície óptica | 95 |
| Valor de viagem por clique em 100 anos | 1 Clique = x/100y | 1 |
| valor de deslocamento de cm por clique a 100m | 1 Clique = x/100m | 1 |
| Faixa de elevação total | cm a 100m | 210 |
| Faixa total de vento | cm a 100m | 210 |
| Compensação de paralaxe | Paralaxe livre a x distância | 10 m – ∞ |
| Transmissão Daylight | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Altura (polegadas) | Sem capas | 1,88 |
| Altura (mm) | Sem capas | 47,9 |
| Largura (polegadas) | Totalmente estendido | 3,2 |
| Largura (mm) | Totalmente estendido | 81,2 |
| Comprimento (polegadas) | No diâmetro externo | 14,5 |
| Comprimento (mm) | No diâmetro externo | 370 |
| Diâmetro do tubo (mm) | Largura do tubo principal | 30 |
| Peso (onças) | Sem capas | 20,08 |
| Peso (gramas) | Sem capas | 629 |
| Diâmetro externo mecânico (objetivo mm) | Objetivo fim da mira | 57,2 |
| Diâmetro externo mecânico (ocular mm) | Fim ocular da mira | 45,8 |
| Opção de retículo | . | G4i Drop, G4i |
| Acessórios incluídos na compra | . | manual de instruções, pano de limpeza, bateria CR2032, alavanca de aumentos |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.